


| Estacion Meteorologica de Lomas de las Mercedes | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:00 PM Data: 02 August 2009 ,Time of next update: 01:00 p.m. PM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 25.2°C (77.4°F) (Indice de Calor26.2°C ), Temperatura aparente 24.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.5°C at: 11:49 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.4°C at: 5:34 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 14.4 kmh (7.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (105°) |
| Indice de Calor | 26.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 27.3 kmh (14.8 kts) at: 11:35AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 27.3 kmh (14.8 kts) at: 11:35 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 22.6 kmh (12.2 kts) at: 11:35 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.2 mm (0.01 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 361.4 mm (14.23 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.2 mm | Punto de rocío | 18.4°C (Wet Bulb :20.9°C ) |
| Humedad | 66 %, Humidex 31.5°C | Barómetro corregido a msl | 1012.2 mb |
| cambio de presión | -1.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | BAJANDO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.1 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.2 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.