


| Estacion Meteorologica de Lomas de las Mercedes | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 7:00 AM Data: 22 November 2008 ,Time of next update: 08:00 a.m. AM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 21.0°C (69.8°F) (Indice de Calor20.0°C ), Temperatura aparente 23.4°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 21.9°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.8°C at: 6:32 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (112°) |
| Indice de Calor | 20.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 6.4 kmh (3.5 kts) at: 6:11AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 12:25 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 4.2 kmh (2.3 kts) at: 12:26 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 180.0 mm (7.09 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 633.6 mm (24.94 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 18.8°C (Wet Bulb :19.6°C ) |
| Humedad | 87 %, Humidex 27.6°C | Barómetro corregido a msl | 1010.7 mb |
| cambio de presión | +0.8 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.2 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.