


| Estación Meteorológica de El Hatillo | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 9:00 AM Data: 25 July 2009 ,Time of next update: 10:00 a.m. AM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 23.4°C (74.1°F) (Indice de Calor25.2°C ), Temperatura aparente 23.2 °C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 26.6 °C at: 10:28 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 19.2 °C at: 12:37 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.0 kmh (2.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SE (140°) |
| Indice de Calor | 25.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 13.3 kmh (7.2 kts) at: 8:24 A |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.5 kmh (11.1 kts) at: 8:51 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 16.6 kmh (9.0 kts) at: 10:46 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 1354.0 mm (53.31 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 12.1°C (Wet Bulb :16.9°C ) |
| Humedad | 49 %, Humidex 25.7 °C | Barómetro corregido a msl | 1017 mb |
| cambio de presión | + 1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | + 3 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | + 2 mb |
| Current Interna temp. 25.2 °C | |||
| Current Interna hum. 70 % | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.