
| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 5:35 AM Data: 07 April 2010 ,Time of next update: 05:40 a.m. AM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 21.8°C (71.2°F) (Indice de Calor19.9°C ), Temperatura aparente 24.7°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 21.9°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 21.6°C at: 4:13 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (180°) |
| Indice de Calor | 19.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 5:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 9.3 kmh (5.1 kts) at: 12:02 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 7.2 kmh (3.9 kts) at: 12:03 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 2.0 mm (0.08 in.) at 2:55 AM |
| Lluvia Este mes | 9.0 mm (0.35 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 794.0 mm (31.26 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 1.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 7.0 mm | Punto de rocío | 20.3°C (Wet Bulb :20.8°C ) |
| Humedad | 91 %, Humidex 29.6°C | Barómetro corregido a msl | 1017.0 mb |
| cambio de presión | +1.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.0 mb |





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.