
| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:55 AM Data: 09 February 2010 ,Time of next update: 09:00 a.m. AM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 25.2°C (77.4°F) (Indice de Calor26.0°C ), Temperatura aparente 25.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.2°C at: 8:53 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 22.6°C at: 1:28 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.0 kmh (2.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (54°) |
| Indice de Calor | 26.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 10.1 kmh (5.4 kts) at: 8:51AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 10.1 kmh (5.4 kts) at: 8:51 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 7.9 kmh (4.3 kts) at: 8:43 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 774.0 mm (30.47 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 13.7°C (Wet Bulb :18.4°C ) |
| Humedad | 49 %, Humidex 28.4°C | Barómetro corregido a msl | 1020.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| cambio de presión | +1.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 hPa |





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.