


| Lomas de Betania, Cúa | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:00 AM Data: 22 October 2008 ,Time of next update: 09:00 a.m. AM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 27.4°C (81.3°F) (Indice de Calor29.1°C ), Temperatura aparente 30.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 27.6°C at: 7:50 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 23.5°C at: 5:40 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | W (266°) |
| Indice de Calor | 29.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 8:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 5:13 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 5:13 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 83.0 mm (3.27 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 559.0 mm (22.01 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 20.5°C (Wet Bulb :22.8°C ) |
| Humedad | 66 %, Humidex 35.4°C | Barómetro corregido a msl | 1033.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +3.0 mb |





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.