-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Promedios\Extremos para el dia : 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day    Temp      Wind      Gust     Rain      Max Temp    Min Temp  Av Hum   Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill  Sunshine  ET  Max UV  Max Solar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 03     19.4°C    09.8kmh    51.8kmh    17.4mm      21.2°C      18.1°C     090%     1022.3mb     109 ° (ESE)  107.1km   17.1°C    02.2   4.0    1303.0
 04     18.5°C    08.1kmh    64.8kmh    26.6mm      21.2°C      16.8°C     088%     1038.6mb     142 ° ( SE)  191.6km   15.7°C    01.8   3.9    1288.0
 05     18.6°C    18.7kmh    62.9kmh    00.4mm      21.7°C      16.3°C     090%     1010.8mb     144 ° ( SE)  441.9km   14.1°C    02.6   4.0    1093.0
 06     20.6°C    14.0kmh    61.1kmh    00.2mm      25.6°C      16.6°C     079%     1010.5mb     122 ° (ESE)  328.1km   14.6°C    00.8   4.9    0.0
 07     19.8°C    16.4kmh    66.6kmh    00.0mm      25.0°C      16.9°C     083%     1018.3mb     133 ° ( SE)  385.6km   14.7°C    01.2   2.3    1194.0
 08     19.8°C    17.4kmh    68.5kmh    04.2mm      25.1°C      17.0°C     085%     1028.3mb     126 ° ( SE)  408.7km   15.2°C    01.7   4.2    1178.0
 09     20.0°C    14.0kmh    79.6kmh    00.2mm      24.7°C      17.0°C     085%     1036.3mb     115 ° (ESE)  324.6km   15.0°C    00.7   2.7    1197.0
 10     18.1°C    11.1kmh    55.5kmh    00.2mm      24.1°C      16.7°C     088%     1025.2mb     111 ° (ESE)  122.7km   14.9°C    02.6   4.2    1081.0
 11     19.2°C    12.2kmh    50.0kmh    00.0mm      24.9°C      15.9°C     084%     1020.2mb     191 ° ( S )  225.2km   13.7°C    05.1   5.4    1260.0
 12     18.8°C    12.0kmh    42.6kmh    00.0mm      24.4°C      15.5°C     086%     1009.1mb     241 ° (WSW)  126.3km   13.7°C    00.0   0.0    1216.0
 13     21.0°C    11.8kmh    55.5kmh    00.0mm      25.4°C      16.2°C     081%     1011.7mb     197 ° (SSW)  169.5km   14.4°C    00.0   0.0    0.0
 14     18.9°C    13.4kmh    53.7kmh    00.0mm      24.9°C      16.5°C     087%     1009.7mb     194 ° (SSW)  138.8km   14.5°C    00.0   0.0    0.0
 15     19.5°C    12.7kmh    53.7kmh    00.0mm      25.2°C      16.3°C     086%     1010.1mb     208 ° (SSW)  274.7km   14.3°C    00.0   0.0    0.0
 16     20.8°C    13.3kmh    62.9kmh    00.0mm      25.2°C      17.1°C     084%     1016.0mb     201 ° (SSW)  203.8km   16.6°C    00.0   0.0    0.0
 17     20.6°C    09.1kmh    55.5kmh    00.0mm      25.2°C      16.7°C     084%     1016.7mb     170 ° ( S )  144.2km   14.9°C    00.0   0.0    0.0
 18     18.9°C    06.0kmh    42.6kmh    00.0mm      21.3°C      17.9°C     091%     1008.9mb     106 ° (ESE)  047.5km   16.7°C    00.0   0.0    0.0
 19     19.1°C    06.2kmh    101.8kmh    17.8mm      22.9°C      17.1°C     091%     1010.0mb     160 ° (SSE)  127.5km   15.2°C    00.0   0.0    0.0
 20     19.4°C    05.1kmh    59.2kmh    05.8mm      23.9°C      17.9°C     089%     1022.0mb     125 ° ( SE)  058.4km   16.0°C    00.0   0.0    0.0
 21     20.0°C    05.1kmh    53.7kmh    13.6mm      24.1°C      17.8°C     088%     1018.6mb     179 ° ( S )  032.9km   16.6°C    00.0   0.0    0.0
 22     20.8°C    08.2kmh    55.5kmh    13.8mm      25.5°C      18.7°C     084%     1038.3mb     128 ° ( SE)  128.1km   17.2°C    00.0   0.0    0.0
 23     21.9°C    06.8kmh    55.5kmh    13.8mm      26.0°C      17.3°C     080%     1009.7mb     167 ° (SSE)  081.8km   16.6°C    00.0   0.0    0.0
 24     22.9°C    08.5kmh    127.7kmh    00.0mm      27.1°C      17.7°C     075%     1009.3mb     105 ° (ESE)  117.2km   16.8°C    00.0   0.0    0.0
 25     21.7°C    08.6kmh    55.5kmh    00.0mm      27.0°C      18.1°C     080%     1009.2mb     138 ° ( SE)  151.9km   17.3°C    00.0   0.0    0.0
 26     19.9°C    15.4kmh    61.1kmh    00.0mm      25.8°C      16.6°C     085%     1009.5mb     115 ° (ESE)  143.3km   15.2°C    00.0   0.0    0.0
 27     20.6°C    18.7kmh    81.4kmh    00.0mm      25.3°C      16.7°C     080%     1010.1mb     123 ° (ESE)  369.4km   14.2°C    00.0   0.0    0.0
 28     19.3°C    17.5kmh    74.0kmh    00.0mm      24.5°C      16.1°C     084%     1011.4mb     122 ° (ESE)  418.9km   13.5°C    00.0   0.0    0.0
 29     20.0°C    17.1kmh    62.9kmh    00.0mm      25.5°C      16.8°C     078%     1012.2mb     120 ° (ESE)  409.8km   14.6°C    00.0   0.0    0.0
 01     19.9°C    12.0kmh    77.7kmh    00.0mm      25.1°C      15.9°C     079%     1011.2mb     121 ° (ESE)  525.6km   13.2°C    05.6   5.0    1290.0
 02     20.1°C    16.2kmh    70.3kmh    00.0mm      25.6°C      16.9°C     085%     1019.7mb     107 ° (ESE)  387.6km   14.4°C    03.5   5.3    1301.0
 03     19.7°C    11.7kmh    57.4kmh    00.2mm      25.1°C      17.1°C     085%     1017.5mb     091 ° ( E )  281.9km   15.4°C    02.2   4.0    1303.0
 04     19.4°C    11.0kmh    51.8kmh    00.0mm      24.7°C      16.3°C     085%     1010.0mb     138 ° ( SE)  261.5km   14.4°C    01.8   3.9    1288.0
 05     19.6°C    11.3kmh    55.5kmh    00.0mm      24.7°C      15.9°C     081%     1010.7mb     174 ° ( S )  218.9km   13.8°C    02.6   4.0    1093.0
 06     20.0°C    11.6kmh    55.5kmh    00.0mm      25.9°C      16.5°C     082%     1011.2mb     148 ° (SSE)  109.6km   14.6°C    00.8   4.9    0.0
 07     20.2°C    12.2kmh    74.0kmh    00.0mm      24.9°C      15.8°C     083%     1011.1mb     139 ° ( SE)  206.8km   13.4°C    01.2   2.3    1194.0
 08     18.2°C    13.1kmh    81.4kmh    10.8mm      21.2°C      16.1°C     092%     1028.1mb     171 ° ( S )  293.5km   14.1°C    01.7   4.2    1178.0
 09     19.8°C    06.4kmh    53.7kmh    00.2mm      24.7°C      17.4°C     085%     1027.9mb     213 ° (SSW)  092.3km   16.2°C    00.7   2.7    1197.0
 10     19.9°C    07.8kmh    53.7kmh    00.0mm      24.8°C      17.0°C     086%     1017.8mb     173 ° ( S )  112.5km   15.6°C    02.6   4.2    1081.0
 11     20.5°C    06.5kmh    61.1kmh    00.0mm      25.9°C      17.6°C     082%     1020.9mb     206 ° (SSW)  154.1km   16.3°C    05.1   5.4    1260.0
 12     20.8°C    11.7kmh    59.2kmh    00.0mm      26.3°C      17.1°C     080%     1010.8mb     175 ° ( S )  279.9km   15.3°C    00.0   0.0    1216.0
Avg daily max temp :24.7 °C
Avg daily min temp :16.9 °C
Growing degrees days :1065.8 GDD
Total windrun = 8603.2km

---------------------------------------------------------------------------------------------
   Promedios\Extremos para el mes de 2009
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 temp. prom.= 19.9 °C; diff from climate av: +1.4 °C
 hum. prom.= 84 %
 punto/rocio prom.= 16.9 °C
 presión prom.= 1016.9 mb
 vel. viento prom.= 12.1 km/h
 Vel. ráfaga prom.= 22.0 km/h
 Dirección prom.= 141 ° ( SE)
 lluvia (mes)= 92.0 mm
 lluvia (anual)= 143.2 mm
 lluvia máx./minuto= 2.6 mmen el dia19a la hora13:51
 Temp. máx.= 27.1 °Cen el dia24a la hora15:06
 Temp. mín.= 15.5 °Cen el dia12a la hora03:25
 humedad maxima= 93 %en el dia12a la hora07:31
 humedad minima= 41 %en el dia29a la hora14:29
 presion maxima= 1044.1  mben el dia09a la hora09:53
 presion minima= 1005.2  mben el dia17a la hora15:19
 Máx. vel. viento= 59.2 kmh de203 °(SSW) en el dia19a la hora13:52
 Ráfaga máx.= 127.7 km/h de135 °( SE)en el dia24a la hora22:33
 Máx. indice/calor= 28.1 °Cen el dia24a la hora15:00
 Máx. temp. @15m= 0.0 °C
 Mín. temp. @15m= 0.0 °C
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 05.6hrs ,ET :5.0 mm  ,1290.0 W/M²  ,16.0 uv
 02 03.5hrs ,ET :5.3 mm  ,1301.0 W/M²  ,16.0 uv
 03 02.2hrs ,ET :4.0 mm  ,1303.0 W/M²  ,16.0 uv
 04 01.8hrs ,ET :3.9 mm  ,1288.0 W/M²  ,16.0 uv
 05 02.6hrs ,ET :4.0 mm  ,1093.0 W/M²  ,11.4 uv
 06 00.8hrs ,ET :4.9 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 07 01.2hrs ,ET :2.3 mm  ,1194.0 W/M²  ,16.0 uv
 08 01.7hrs ,ET :4.2 mm  ,1178.0 W/M²  ,16.0 uv
 09 00.7hrs ,ET :2.7 mm  ,1197.0 W/M²  ,16.0 uv
 10 02.6hrs ,ET :4.2 mm  ,1081.0 W/M²  ,16.0 uv
 11 05.1hrs ,ET :5.4 mm  ,1260.0 W/M²  ,16.0 uv
 12 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,1216.0 W/M²  ,16.0 uv
 13 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 14 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 15 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 16 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 17 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 18 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 19 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 20 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 21 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 22 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 23 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 24 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 25 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 26 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 27 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 28 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 29 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 30 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 29.0 hrs
 Sunshine hours year to date= 426.7 hrs
 -----------------------------------
 totales de lluvia diaria 
 -----------------------------------
  00.2 mm en el dia3
  10.8 mm en el dia8
  00.2 mm en el dia9
  17.8 mm en el dia19
  05.8 mm en el dia20
  13.6 mm en el dia21
  13.8 mm en el dia22
  13.8 mm en el dia23