-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Promedios\Extremos para el dia : 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day    Temp      Wind      Gust     Rain      Max Temp    Min Temp  Av Hum   Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill  Sunshine  ET  Max UV  Max Solar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01     19.9°C    06.1kmh    127.7kmh    00.0mm      24.8°C      17.8°C     089%     1011.5mb     179 ° ( S )  146.7km   16.8°C    03.3   3.9    1317.0
 02     19.3°C    13.3kmh    74.0kmh    08.4mm      23.5°C      17.0°C     088%     1009.4mb     120 ° (ESE)  319.4km   15.4°C    04.5   4.8    1378.0
 03     18.8°C    19.6kmh    79.6kmh    01.4mm      22.2°C      17.0°C     088%     1020.2mb     125 ° ( SE)  471.2km   14.6°C    02.2   5.1    1419.0
 04     18.9°C    22.9kmh    74.0kmh    00.0mm      23.1°C      15.8°C     080%     1010.2mb     105 ° (ESE)  549.9km   13.6°C    04.5   6.6    1281.0
 05     18.4°C    20.4kmh    68.5kmh    11.0mm      22.2°C      16.8°C     090%     1012.7mb     093 ° ( E )  489.3km   15.0°C    00.6   3.3    1447.0
 06     19.2°C    18.0kmh    68.5kmh    00.0mm      22.8°C      17.7°C     088%     1029.6mb     119 ° (ESE)  431.1km   15.6°C    01.7   4.4    1283.0
 07     19.3°C    20.1kmh    81.4kmh    00.0mm      23.7°C      17.1°C     090%     1010.4mb     104 ° (ESE)  483.1km   14.6°C    02.2   4.7    1208.0
 08     19.5°C    09.9kmh    59.2kmh    00.2mm      23.9°C      16.9°C     087%     1009.3mb     127 ° ( SE)  237.8km   15.2°C    03.1   1.3    0.0
 09     18.2°C    12.1kmh    105.5kmh    25.6mm      22.7°C      16.8°C     088%     1021.4mb     137 ° ( SE)  290.5km   14.7°C    01.7   3.9    1447.0
 10     18.3°C    13.0kmh    57.4kmh    00.2mm      22.0°C      17.1°C     089%     1028.2mb     115 ° (ESE)  313.1km   15.1°C    01.1   3.3    1378.0
 11     19.4°C    20.8kmh    74.0kmh    00.0mm      23.4°C      17.1°C     086%     1010.9mb     105 ° (ESE)  500.1km   14.8°C    03.4   5.4    1345.0
 12     18.2°C    13.9kmh    83.2kmh    31.0mm      21.3°C      15.9°C     091%     1009.8mb     069 ° (ENE)  335.4km   13.7°C    02.0   2.5    1202.0
 13     19.1°C    08.4kmh    44.4kmh    02.6mm      24.3°C      15.8°C     088%     1010.0mb     161 ° (SSE)  198.2km   14.1°C    04.7   2.5    1434.0
 14     19.7°C    05.4kmh    42.6kmh    01.2mm      23.8°C      17.3°C     088%     1010.1mb     194 ° (SSW)  122.3km   16.6°C    01.9   2.8    1301.0
 15     19.4°C    08.2kmh    66.6kmh    10.2mm      21.8°C      17.7°C     089%     1030.3mb     253 ° (WSW)  196.9km   16.8°C    01.7   3.2    1129.0
 16     19.5°C    05.7kmh    55.5kmh    00.0mm      24.1°C      16.7°C     088%     1009.8mb     178 ° ( S )  136.6km   16.0°C    04.0   3.7    1348.0
 17     19.1°C    18.5kmh    53.7kmh    00.0mm      22.9°C      15.9°C     088%     1009.2mb     099 ° ( E )  444.8km   13.5°C    05.3   4.5    1396.0
 18     19.7°C    14.0kmh    64.8kmh    00.0mm      24.1°C      16.1°C     086%     1009.6mb     111 ° (ESE)  335.8km   13.6°C    04.7   4.6    1375.0
 19     20.0°C    14.6kmh    79.6kmh    00.2mm      24.0°C      17.7°C     085%     1009.6mb     119 ° (ESE)  350.2km   15.8°C    05.3   4.8    1364.0
Avg daily max temp :23.2 °C
Avg daily min temp :16.9 °C
Growing degrees days :505.3 GDD
Total windrun = 6352.3km

---------------------------------------------------------------------------------------------
   Promedios\Extremos para el mes de 2008
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 temp. prom.= 19.1 °C; diff from climate av: +0.4 °C
 hum. prom.= 88 %
 punto/rocio prom.= 17.0 °C
 presión prom.= 1014.4 mb
 vel. viento prom.= 14.0 km/h
 Vel. ráfaga prom.= 23.2 km/h
 Dirección prom.= 112 ° (ESE)
 lluvia (mes)= 92.0 mm
 lluvia (anual)= 559.4 mm
 lluvia máx./minuto= 2.8 mmen el dia12a la hora12:52
 Temp. máx.= 24.8 °Cen el dia01a la hora15:19
 Temp. mín.= 15.8 °Cen el dia13a la hora04:45
 humedad maxima= 92 %en el dia19a la hora07:43
 humedad minima= 52 %en el dia04a la hora17:06
 presion maxima= 1071.3  mben el dia05a la hora20:50
 presion minima= 1006.2  mben el dia01a la hora15:20
 Máx. vel. viento= 68.5 kmh de090 °( E ) en el dia09a la hora15:52
 Ráfaga máx.= 127.7 km/h de293 °(WNW)en el dia01a la hora12:45
 Máx. indice/calor= 25.6 °Cen el dia01a la hora15:19
 Máx. temp. @15m= 27.8 °C
 Mín. temp. @15m= 15.6 °C
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 03.3hrs ,ET :3.9 mm  ,1317.0 W/M²  ,16.0 uv
 02 04.5hrs ,ET :4.8 mm  ,1378.0 W/M²  ,16.0 uv
 03 02.2hrs ,ET :5.1 mm  ,1419.0 W/M²  ,16.0 uv
 04 04.5hrs ,ET :6.6 mm  ,1281.0 W/M²  ,16.0 uv
 05 00.6hrs ,ET :3.3 mm  ,1447.0 W/M²  ,16.0 uv
 06 01.7hrs ,ET :4.4 mm  ,1283.0 W/M²  ,16.0 uv
 07 02.2hrs ,ET :4.7 mm  ,1208.0 W/M²  ,15.0 uv
 08 03.1hrs ,ET :1.3 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 09 01.7hrs ,ET :3.9 mm  ,1447.0 W/M²  ,16.0 uv
 10 01.1hrs ,ET :3.3 mm  ,1378.0 W/M²  ,15.7 uv
 11 03.4hrs ,ET :5.4 mm  ,1345.0 W/M²  ,16.0 uv
 12 02.0hrs ,ET :2.5 mm  ,1202.0 W/M²  ,14.5 uv
 13 04.7hrs ,ET :2.5 mm  ,1434.0 W/M²  ,16.0 uv
 14 01.9hrs ,ET :2.8 mm  ,1301.0 W/M²  ,16.0 uv
 15 01.7hrs ,ET :3.2 mm  ,1129.0 W/M²  ,12.2 uv
 16 04.0hrs ,ET :3.7 mm  ,1348.0 W/M²  ,16.0 uv
 17 05.3hrs ,ET :4.5 mm  ,1396.0 W/M²  ,16.0 uv
 18 04.7hrs ,ET :4.6 mm  ,1375.0 W/M²  ,16.0 uv
 19 05.3hrs ,ET :4.8 mm  ,1364.0 W/M²  ,16.0 uv
 20 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 21 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 22 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 23 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 24 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 25 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 26 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 27 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 28 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 29 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 30 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 57.6 hrs
 Sunshine hours year to date= 666.1 hrs
 -----------------------------------
 totales de lluvia diaria 
 -----------------------------------
  08.4 mm en el dia2
  01.4 mm en el dia3
  11.0 mm en el dia5
  00.2 mm en el dia8
  25.6 mm en el dia9
  00.2 mm en el dia10
  31.0 mm en el dia12
  02.6 mm en el dia13
  01.2 mm en el dia14
  10.2 mm en el dia15
  00.2 mm en el dia19