Frecuencia aéreas y aeropuertos cercanos
| NOMBRE | INDICADOR | COORDENADAS | TWR | APP | SUPER. | ATIS | VOR / DME | ILS | NDB | Comercial | Eleva. FT. | OBSERVACIONES |
| Avila Helipuerto | SV- | 10.28.88 / 066.42.39 | 119,45 | 1160, Guaren. | 1800 | Solo JP-1, Guatire: 1520 (comercial). | ||||||
| Base Aérea Miranda | SVFM | 10.29.0 / 066.50.0 | 118,8 | 121,8 | 127,6 | 114,0 | 950 / 670 | 2738 | Combustible, Meteorología 129.9 VHF | |||
| Cabo Codera | 10.34.6 / 066.02.9 | 113,5 | Edo. Miranda | |||||||||
| Camatagua | SV- | 09.49.0 / 066.53.3 | Edo. Aragua | |||||||||
| Caracas Internacional | SVCS | 10.17.4 / 066.48.9 | 118,0 | 119,2 | 121,7 | 115,2 | 109,7 | 1360 | 2145 | Combustible | ||
| Clínica Avila (Helipuerto) | SV- | 10.31.30 / 066.52.00 | Municipio Chacao, Caracas. | |||||||||
| El Gran Roque | SVRS | 11.57.0 / 066.40.2 | 123,4 | 113,1 | 0 | |||||||
| Higuerote | SVHG | 10.28.0 / 066.06.0 | 118,2 | 121,9 | 353 | 12 | ||||||
| La Blanquilla | SVLB | 11.49.4 / 064.35.3 | 123,4 | 56 | ||||||||
| La Tortuga | SVLT | 10.56.2 / 065.13.7 | 123,35 | 6 | ||||||||
| Los Teques (Helip. Policia) | SV- | 10.21.25 / 067.02.27 | 136,6 | 1550 | ||||||||
| Maiquetía | SVMI | 10.36.4 / 066.59.4 | 118.1y.4 | 120.1y.4 | 121,9 | 114,8 | 114,8 | 110,1 | 292 | 1450 / 1070 | 235 | Combustible, TWR: 126.18 VHF |
| Metropolitano | SVMP | 10.08.4 / 066.46.7 | 122,0 | 121,9 | 1030 / 1360 | 574 | Solo 100/130 | |||||
| Ño Leon | 10.26.4 / 067.09.5 | 116,1 | Distrito Federal | |||||||||
| Aeropuertos No Controlados: | VHF: | 123,4 | Aire Aire | Zona Sur | Orinoco | VHF: | 123,15 | Radio | Maiquetía: | (VHF) | 130.6, 132.0, 130.1, 128.3, 126.9, 124.0 | |
| ACC Maiquetía: | 128.5, 125.2, | 126.6, 126.0, 128.7, | 127,95 | HF-Radio: | 7710, | 5360, | 3725 (OCI) | / 5280, | 6810, | 8924, 11345 | RCC: | VHF-123.1, HF-5680,6730,3488,3023,5559 |
Fuente:
Organización Rescate Humboldt (ORH).