San Antonio de Los Altos, Miranda,
VENEZUELA.
Daily Reports / Reportes Diarios
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report / Reporte Anual NOAA
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.4 26.8 29/1/07 12.9 31/1/07 230 25 90 6 35 4/1/07 ENE 1011 80
2 18.1 28.5 26/2/07 12.7 19/2/07 182 37 0 7 38 8/2/07 ENE 1011 72
3 19.2 29.7 24/3/07 10.0 8/3/07 177 59 0 4 30 7/3/07 ENE 1010 71
4 20.3 29.9 12/4/07 14.8 2/4/07 132 68 4 3 33 28/4/07 ENE 1010 73
5 20.0 27.9 6/5/07 0.0 14/5/07 146 64 94 2 63 4/5/07 NE 1010 78
6 18.5 43.0 16/6/07 10.0 15/6/07 194 34 190 3 44 14/6/07 SE 1011 85
7 18.4 25.6 20/7/07 14.6 11/7/07 195 34 89 4 38 18/7/07 E 1012 86
8 18.6 25.7 1/8/07 15.3 30/8/07 174 33 409 2 39 22/8/07 E 1010 88
9 18.9 27.5 23/9/07 14.9 9/9/07 170 38 149 2 32 19/9/07 NNW 1011 86
10 18.7 26.0 14/10/07 15.2 21/10/07 148 28 195 2 202 19/10/07 E 1009 88
11 18.0 25.3 18/11/07 13.3 29/11/07 198 28 94 5 202 2/11/07 E 1009 86
12 17.0 23.5 10/12/07 12.9 21/12/07 196 12 179 7 202 15/12/07 ESE 1010 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.6 43.0 16/6/07 0.0 14/5/07 2152 465 1493 4 202 19/10/07 ESE 1010 82
HEAT BASE: 25.0
COOL BASE: 18.0
NOAA Monthly Report / Reporte Mensual NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.2 22.4 4:44pm 14.4 4:00am 8 1 3 12 32 11:01pm E 1009 73
2 17.3 22.1 12:54pm 15.2 4:22am 8 1 0 12 35 12:50am E 1010 80
3 16.5 20.6 1:41pm 13.9 4:08am 8 0 0 5 20 11:37pm E 1010 85
4 17.6 21.8 12:32pm 14.9 3:12am 6 1 0 7 26 5:33am E 1009 65
5 15.6 15.7 10:49pm 15.3 12:00am 8 1 2 9 15 12:00am ENE 1011 73
6 17.5 21.6 1:42pm 15.1 12:22am 8 1 1 5 18 11:45pm E 1012 76
7 16.5 19.5 3:05pm 15.2 11:32pm 8 0 5 11 29 11:45am E 1011 94
8 16.4 20.1 12:00pm 14.1 6:24am 9 0 4 9 39 8:56pm E 1010 90
9 17.1 21.4 2:14pm 14.3 11:00pm 12 0 0 3 24 12:00am E 1009 89
10 17.2 23.5 4:03pm 13.7 3:02am 8 1 0 4 18 11:59pm E 1009 81
11 17.8 23.1 3:33pm 14.1 5:44am 6 1 0 3 21 12:57am E 1009 83
12 17.9 22.4 1:13pm 15.3 2:15am 7 1 1 7 26 9:14pm E 1009 89
13 17.6 22.3 4:06pm 15.6 6:17am 6 1 3 5 21 4:06am E 1010 90
14 17.1 20.6 4:09pm 15.3 6:29am 7 0 50 4 26 1:22am E 1010 94
15 16.6 18.3 10:11am 15.5 10:01pm 8 0 23 6 202 1:03pm E 1009 97
16 16.1 19.7 3:12pm 14.0 12:49am 9 0 0 9 33 3:34am E 1009 87
17 17.1 22.3 12:57pm 13.6 3:38am 6 1 1 4 26 8:31am E 1009 84
18 16.9 21.3 11:54am 14.4 2:30am 6 0 5 7 24 1:13am E 1010 91
19 16.9 20.8 4:17pm 14.3 5:03am 6 0 0 7 20 8:27am E 1010 91
20 17.1 21.8 1:46pm 14.4 11:28pm 8 1 0 6 23 2:23am E 1009 88
21 16.7 20.9 10:38am 12.9 5:13am 8 0 41 6 23 7:00am E 1009 87
22 17.4 20.4 12:12pm 16.1 5:50am 8 0 7 4 17 5:46am E 1010 96
23 17.9 21.5 2:28pm 15.9 11:51pm 7 1 2 3 35 8:17am E 1010 92
24 16.7 20.0 10:39am 14.2 11:23pm 8 0 2 6 21 6:04am E 1010 88
25 0.0 15.2 12:20am 15.2 12:20am 0 0 0 0 10 12:20am --- 0 0
26 16.5 20.1 2:17pm 15.1 12:56am 6 0 13 7 34 1:48pm ESE 1009 95
27 16.4 19.0 12:09pm 14.9 11:52pm 8 0 2 9 202 12:41pm ESE 1010 94
28 16.4 20.6 12:28pm 14.3 6:08am 7 0 14 8 28 9:10am ESE 1010 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.0 23.5 10/12/07 12.9 21/12/07 203 13 179 7 202 15/12/07 ESE 1010 87
HEAT BASE: 25.0
COOL BASE: 18.0
Yearly Archive Report / Archivo de Reporte Anual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Monthly Archive Report / Archivo de Reporte Mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Daily Archive Report / Archivo de Reporte Diario
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Daily Summary Report / Reporte Resumido Diario
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo Temp Ch 2 Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm °C °C °C % % % °C °C °C
1/1/2005 68 359 0 7 18 0 13 18 0 69 71 67 93 96 81 22.5 22.6 22.1 18.2 20.0 16.6 855.35 856.21 854.21 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2/1/2005 45 332 1 6 22 0 12 22 0 68 70 68 93 97 91 22.4 22.6 22.2 17.0 18.7 15.6 855.36 856.21 854.21 64.27 4.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3/1/2005 45 355 6 5 21 0 12 21 0 69 74 66 94 97 79 21.6 22.4 20.9 16.5 19.5 14.8 854.60 856.21 853.21 4.00 4.00 4.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4/1/2005 45 357 1 5 17 0 11 17 0 70 73 68 91 97 80 22.0 23.3 20.9 17.3 20.8 14.7 854.16 856.21 852.21 4.28 10.00 4.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5/1/2005 45 358 0 10 74 0 20 74 0 67 70 60 93 97 77 22.2 23.0 21.0 16.2 18.5 14.7 854.20 856.21 853.21 12.78 16.00 10.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6/1/2005 45 359 0 10 28 0 19 28 0 63 68 60 79 93 65 21.7 23.4 20.3 17.3 20.9 14.6 854.00 856.21 852.21 18.78 22.00 16.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7/1/2005 45 359 0 7 31 0 16 31 0 68 70 66 94 97 79 23.0 23.4 22.3 18.0 21.1 16.5 854.24 856.21 853.21 25.54 35.00 22.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8/1/2005 45 358 2 8 70 0 17 70 0 69 71 67 97 97 94 22.6 23.2 22.2 17.0 18.2 15.9 854.72 857.21 853.21 40.46 49.00 35.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9/1/2005 22 356 0 8 28 0 15 28 0 68 70 66 93 97 80 22.4 23.1 21.9 17.2 20.3 15.6 854.39 856.21 853.21 51.49 54.00 49.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10/1/2005 45 359 1 6 19 0 12 19 0 70 73 67 93 97 78 23.2 24.4 22.1 17.9 21.5 15.6 853.32 855.21 851.21 54.00 54.00 54.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11/1/2005 45 359 0 4 15 0 10 15 0 71 74 69 92 97 81 24.3 25.4 23.3 18.5 21.8 16.0 853.66 856.21 852.21 56.53 61.00 54.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12/1/2005 45 359 0 4 18 0 10 18 0 71 72 69 96 97 92 24.5 25.2 24.2 18.1 20.4 17.2 854.09 856.21 853.21 63.86 68.00 61.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13/1/2005 45 358 3 7 21 0 14 21 0 71 73 69 95 97 87 24.0 24.4 23.4 18.0 20.5 16.4 854.59 856.21 853.21 74.99 84.00 68.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14/1/2005 45 358 0 7 26 0 16 26 0 70 73 68 95 97 88 23.8 24.2 23.3 17.9 20.1 16.6 854.36 856.21 853.21 89.60 100.00 84.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15/1/2005 45 354 0 11 28 0 19 28 0 70 71 68 97 97 96 23.0 23.5 22.5 17.3 19.0 15.8 853.38 855.21 852.21 107.50 113.00 100.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16/1/2005 22 359 0 9 40 0 17 40 0 69 70 61 92 97 82 22.9 23.4 22.4 17.1 20.3 15.4 852.75 855.21 851.21 115.61 121.00 113.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17/1/2005 22 359 0 24 52 0 40 52 9 62 67 52 84 96 62 22.7 24.6 21.2 16.5 19.9 14.7 852.47 854.21 851.21 124.61 126.00 121.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18/1/2005 22 359 0 24 54 4 37 54 12 54 58 48 84 97 64 23.5 24.6 22.3 15.9 19.4 14.2 852.89 855.21 851.21 126.00 126.00 126.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
19/1/2005 22 359 0 20 54 0 34 54 8 57 62 54 70 89 49 22.5 24.2 21.0 16.5 20.6 13.9 853.02 855.21 851.21 126.00 126.00 126.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
20/1/2005 22 359 0 14 41 0 23 41 0 58 64 52 74 88 48 22.8 23.6 21.8 17.2 21.1 15.0 853.60 856.21 852.21 126.00 126.00 126.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
21/1/2005 22 359 0 17 50 0 28 50 0 58 66 52 70 83 52 22.9 24.5 21.4 17.7 21.5 14.9 854.50 856.21 852.21 126.00 126.00 126.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
22/1/2005 45 357 0 7 31 0 14 31 0 62 67 57 84 97 66 23.1 23.7 22.3 17.5 20.0 14.9 855.67 857.21 854.21 127.08 131.00 126.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
23/1/2005 45 353 2 3 19 0 10 22 0 68 70 66 96 97 90 23.0 23.4 22.6 17.8 19.8 16.6 855.63 858.21 854.21 140.07 149.00 131.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
27/1/2005 45 359 2 3 19 0 10 19 0 64 67 61 78 91 68 24.7 25.5 23.5 18.6 20.6 16.2 855.36 857.21 854.21 165.00 165.00 165.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
28/1/2005 45 359 0 6 22 0 14 22 0 64 67 62 79 94 51 25.2 27.0 23.6 18.3 22.7 15.2 854.46 856.21 852.21 165.61 169.00 165.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
29/1/2005 45 358 0 7 23 0 15 23 0 60 65 51 80 91 64 25.1 26.5 24.1 17.2 21.4 14.5 853.30 855.21 851.21 171.27 174.00 169.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3/2/2005 45 315 7 3 13 0 6 13 0 65 65 64 92 93 90 24.2 24.3 24.0 17.2 18.2 16.5 853.94 854.21 853.21 199.60 200.00 197.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4/2/2005 45 358 1 2 17 0 7 17 0 65 68 63 88 96 69 23.9 25.2 23.0 17.8 21.4 14.8 854.38 856.21 853.21 200.00 200.00 200.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5/2/2005 45 358 0 1 18 0 9 18 0 66 68 65 91 96 75 24.3 25.0 23.7 18.0 21.3 16.1 854.51 856.21 853.21 201.24 202.00 200.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6/2/2005 45 358 3 3 12 0 8 12 0 69 69 66 89 95 74 25.4 25.5 24.5 19.7 22.1 18.0 853.41 855.21 852.21 205.00 205.00 202.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7/2/2005 45 354 10 2 62 0 8 62 0 68 70 67 95 97 89 24.9 25.4 24.5 18.9 21.2 17.7 852.52 854.21 850.21 222.23 239.00 205.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8/2/2005 45 359 0 4 117 0 12 117 0 69 70 67 97 97 97 24.0 24.8 23.0 17.8 18.9 16.5 852.37 854.21 851.21 272.20 307.00 239.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9/2/2005 45 359 1 3 19 0 9 19 0 70 71 62 97 97 93 23.3 23.9 22.8 18.0 19.8 16.6 852.16 854.21 850.21 307.00 307.00 307.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10/2/2005 45 84 15 3 11 0 8 11 0 67 69 67 96 97 96 23.7 23.8 23.6 16.9 17.7 16.6 854.21 854.21 853.21 311.00 311.00 307.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11/2/2005 45 356 0 4 28 0 11 28 0 70 73 68 94 97 83 23.6 24.5 23.0 18.2 21.2 16.5 853.74 856.21 852.21 311.00 311.00 311.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12/2/2005 45 359 0 6 33 0 13 33 0 68 70 66 88 96 68 24.0 24.7 23.1 17.4 20.7 15.3 854.49 856.21 853.21 311.72 315.00 311.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13/2/2005 45 359 0 6 22 0 13 22 0 66 69 60 88 97 68 24.1 25.0 23.0 17.2 21.9 14.3 854.91 856.21 854.21 317.44 322.00 315.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18/2/2005 22 68 2 15 22 0 22 22 6 54 63 53 82 85 77 23.7 24.9 23.5 15.4 19.1 15.4 855.21 855.21 853.21 338.00 338.00 338.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
19/2/2005 45 359 0 6 19 0 13 19 0 58 64 52 72 92 46 23.7 25.1 22.3 17.2 21.5 13.8 854.97 857.21 853.21 346.69 354.00 338.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
20/2/2005 22 359 0 11 31 0 20 31 0 63 65 60 92 97 82 23.2 24.2 22.8 16.6 19.0 14.7 855.39 857.21 854.21 354.75 356.00 354.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
21/2/2005 45 359 1 3 24 0 10 24 0 66 68 61 90 97 54 22.9 23.3 22.7 16.6 18.5 14.5 855.02 857.21 854.21 356.76 359.00 356.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
22/2/2005 45 359 0 4 25 0 11 25 0 63 66 59 75 88 56 22.8 24.4 21.5 16.2 20.5 12.8 854.74 857.21 853.21 359.00 359.00 359.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
23/2/2005 338 355 1 7 41 0 16 41 0 63 66 58 85 96 69 23.0 23.7 22.2 16.5 20.7 14.0 854.89 857.21 853.21 363.10 366.00 359.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
24/2/2005 45 356 1 3 18 0 10 18 0 62 66 57 75 91 61 23.2 24.6 21.7 17.4 21.3 13.8 855.28 857.21 853.21 366.00 366.00 366.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
25/2/2005 45 359 0 4 18 0 11 18 0 65 69 62 88 97 70 24.0 25.3 23.2 18.6 22.8 15.6 854.98 857.21 853.21 366.00 366.00 366.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
26/2/2005 45 345 23 2 12 0 8 12 0 68 69 67 81 96 77 25.3 25.6 24.6 20.1 22.1 18.1 854.35 855.21 853.21 370.00 370.00 366.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
28/2/2005 315 292 20 2 15 0 10 15 0 62 63 59 89 91 82 27.1 27.4 27.0 18.9 19.6 18.6 855.77 856.21 854.21 374.00 374.00 374.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
1/3/2005 45 359 0 3 16 0 9 16 0 64 67 63 83 95 60 26.4 27.2 25.6 19.6 23.8 17.2 854.88 856.21 853.21 374.15 375.00 374.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2/3/2005 45 59 25 6 11 0 9 11 0 63 65 62 83 89 77 27.1 27.2 26.9 19.0 19.3 18.7 854.03 855.21 853.21 375.00 375.00 375.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3/3/2005 45 359 0 3 23 0 9 23 0 63 65 58 79 93 59 26.4 27.2 25.5 18.8 22.2 16.1 854.55 857.21 853.21 375.00 375.00 375.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4/3/2005 45 359 0 4 19 0 10 19 0 61 65 58 80 91 69 26.1 27.2 25.0 18.6 22.7 15.2 854.83 856.21 853.21 376.61 381.00 375.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5/3/2005 45 359 0 4 25 0 9 25 0 60 63 56 65 79 44 26.3 27.6 24.9 19.7 24.1 16.6 855.21 857.21 853.21 383.07 386.00 381.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6/3/2005 45 359 0 6 26 0 13 26 0 57 63 52 68 81 57 26.5 27.7 25.5 19.6 24.3 17.2 855.64 858.21 854.21 386.00 386.00 386.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7/3/2005 45 359 11 3 15 0 8 20 0 55 56 53 81 85 58 27.2 27.5 26.7 17.8 18.9 16.9 855.90 856.21 855.21 386.00 386.00 386.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8/3/2005 45 359 0 6 24 0 13 24 0 56 60 53 80 95 59 25.5 26.9 24.9 17.7 21.1 15.4 855.23 857.21 854.21 390.49 394.00 386.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9/3/2005 45 359 0 3 15 0 8 15 0 57 61 54 72 83 64 25.0 26.0 23.9 18.1 21.5 14.7 854.70 857.21 853.21 397.27 401.00 394.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10/3/2005 45 359 0 5 26 0 12 26 0 58 62 47 69 91 44 25.6 27.2 24.2 19.6 24.8 15.3 853.82 856.21 852.21 402.75 405.00 401.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11/3/2005 45 359 0 9 32 0 17 32 0 54 61 50 61 79 40 26.2 27.8 24.9 20.6 25.2 17.5 854.60 856.21 853.21 411.31 417.00 405.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12/3/2005 45 359 0 6 18 0 12 18 0 56 61 51 82 95 60 26.4 27.2 25.0 19.6 25.3 16.1 855.69 858.21 854.21 420.25 424.00 417.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13/3/2005 45 58 18 8 12 0 11 12 5 47 60 42 65 92 44 26.2 26.6 25.8 18.6 19.8 18.0 855.01 856.21 854.21 426.40 430.00 424.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14/3/2005 22 357 21 1 7 0 3 11 0 52 53 42 83 85 49 26.6 26.7 25.8 17.2 18.5 16.8 854.21 854.21 854.21 431.00 431.00 430.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15/3/2005 45 359 0 6 22 0 12 22 0 53 58 47 68 87 44 26.0 27.3 24.7 18.7 24.6 14.9 853.79 855.21 852.21 433.70 436.00 431.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16/3/2005 45 357 1 4 19 0 12 19 0 53 57 48 73 91 59 26.0 27.0 24.8 18.6 23.0 14.7 854.33 856.21 853.21 437.63 440.00 436.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17/3/2005 45 359 0 3 17 0 10 17 0 54 57 42 62 93 36 25.9 27.1 24.7 20.4 24.5 14.8 855.21 857.21 854.21 440.00 440.00 440.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18/3/2005 45 359 0 5 21 0 11 21 0 46 53 36 51 71 39 25.3 27.0 23.4 20.1 24.8 15.7 854.75 856.21 853.21 443.99 447.00 440.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
19/3/2005 45 359 0 6 134 0 13 134 0 48 55 44 59 78 43 26.3 27.4 25.3 20.9 25.5 16.6 854.78 856.21 853.21 454.78 457.00 447.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
20/3/2005 45 359 0 6 24 0 12 24 0 52 56 48 68 92 49 27.3 28.6 25.8 20.4 24.9 16.5 854.91 857.21 853.21 457.00 457.00 457.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
21/3/2005 338 359 2 6 44 0 15 44 0 45 49 38 63 84 37 26.8 28.0 25.2 20.2 24.6 16.5 855.04 857.21 853.21 458.56 461.00 457.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
22/3/2005 68 359 0 7 53 0 17 53 0 49 53 46 76 92 45 26.6 27.5 25.2 19.6 24.9 17.0 855.76 857.21 854.21 461.93 466.00 461.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
23/3/2005 68 359 0 7 24 0 15 24 0 52 54 50 77 93 53 26.6 27.2 25.6 19.4 23.7 16.3 856.91 859.21 855.21 466.00 466.00 466.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
24/3/2005 68 359 0 4 19 0 12 19 0 50 54 48 73 89 53 25.9 27.0 24.8 19.7 24.8 16.1 856.45 858.21 855.21 466.94 468.00 466.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
25/3/2005 45 359 0 5 22 0 13 22 0 49 52 47 74 94 55 25.7 26.3 25.0 19.4 24.3 15.9 855.06 857.21 853.21 469.00 470.00 468.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
26/3/2005 45 359 0 4 18 0 11 18 0 54 62 49 83 94 62 25.3 26.2 24.6 19.4 23.6 16.9 854.41 856.21 853.21 470.00 470.00 470.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
27/3/2005 45 359 0 4 19 0 12 19 0 54 56 49 76 94 45 26.3 27.4 25.1 20.0 25.0 16.0 854.18 856.21 853.21 472.69 479.00 470.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
28/3/2005 45 359 3 4 20 0 13 20 0 53 55 44 74 92 46 26.6 27.4 25.9 19.6 23.8 17.1 854.22 856.21 852.21 480.28 482.00 479.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
29/3/2005 68 359 0 5 19 0 13 19 0 53 56 49 77 91 51 26.6 27.7 25.5 20.3 25.7 17.2 854.36 856.21 853.21 482.33 484.00 482.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
30/3/2005 68 359 0 4 19 0 12 19 0 54 55 50 73 94 49 27.0 27.9 26.0 20.3 24.9 17.2 854.42 856.21 853.21 485.25 489.00 484.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
31/3/2005 68 359 0 4 20 0 11 20 0 51 55 46 70 91 42 26.6 27.4 25.6 19.8 24.4 15.7 854.04 856.21 852.21 490.35 491.00 489.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
1/4/2005 68 359 0 4 18 0 13 18 0 52 55 50 71 91 46 26.6 27.6 25.5 20.4 25.6 16.2 854.25 856.21 852.21 491.00 491.00 491.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2/4/2005 68 359 0 2 18 0 10 18 0 55 58 52 79 91 57 26.8 27.6 25.9 20.5 24.2 17.7 854.39 856.21 853.21 491.00 491.00 491.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3/4/2005 68 359 0 4 21 0 12 21 0 55 57 49 69 90 45 27.1 28.1 26.2 21.2 25.2 18.2 855.06 857.21 853.21 491.46 492.00 491.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4/4/2005 68 358 0 3 17 0 11 17 0 54 57 50 81 91 58 27.0 27.6 26.3 19.9 23.1 17.3 854.92 856.21 853.21 492.54 493.00 492.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5/4/2005 45 359 0 2 18 0 10 18 0 56 57 54 82 91 55 26.8 27.5 26.2 19.9 23.2 18.0 854.91 856.21 853.21 493.00 493.00 493.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6/4/2005 45 358 0 4 18 0 12 18 0 56 58 53 77 90 48 26.5 27.4 25.4 19.9 24.2 17.1 854.99 857.21 853.21 493.00 493.00 493.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7/4/2005 45 359 0 4 19 0 12 19 0 55 57 54 78 90 55 26.5 27.3 25.7 19.5 23.9 16.7 855.14 857.21 853.21 493.00 493.00 493.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8/4/2005 45 359 0 3 20 0 12 20 0 56 58 55 80 93 46 26.5 27.4 25.6 20.0 24.6 17.4 854.29 856.21 852.21 493.47 495.00 493.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9/4/2005 68 359 0 2 17 0 11 17 0 58 60 56 79 97 41 26.5 27.2 25.8 20.6 27.1 17.6 854 861 -850 495 495 495 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10/4/2005 90 286 15 0 10 0 8 10 0 59 59 57 82 87 79 26.2 26.5 26.0 19.9 20.5 18.9 853 854 853 495 495 495 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11/4/2005 292 359 0 1 16 0 5 16 0 59 61 58 80 88 65 25.9 26.3 25.5 20.2 23.6 18.2 852 854 850 496 496 495 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12/4/2005 45 359 0 2 19 0 8 19 0 61 62 59 80 91 55 25.8 26.4 25.2 20.7 26.0 18.3 853 855 851 496 496 496 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13/4/2005 135 323 12 6 14 0 8 14 4 61 61 60 86 88 86 26.5 26.5 26.3 18.8 19.4 18.6 855 855 854 505 505 496 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14/4/2005 270 359 0 2 18 0 9 18 0 61 62 60 77 91 49 25.8 26.4 25.3 20.6 26.5 17.9 854 856 852 507 508 505 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15/4/2005 270 359 0 2 18 0 10 18 0 61 61 60 73 87 45 25.6 26.3 25.1 20.8 27.7 18.5 854 855 852 509 510 508 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16/4/2005 68 359 0 2 15 0 9 15 0 59 61 56 70 85 42 26.0 26.8 24.8 21.4 27.1 18.2 855 856 853 510 510 510 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17/4/2005 45 359 0 3 76 0 11 76 0 57 60 48 59 81 34 26.7 27.7 25.8 21.8 28.1 18.1 855 856 853 511 514 510 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18/4/2005 45 358 0 2 18 0 7 18 0 52 55 48 51 76 33 27.0 28.0 26.0 22.1 28.6 18.1 854 855 851 515 515 514 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
19/4/2005 292 359 0 2 17 0 6 17 0 55 57 53 74 91 50 27.4 27.9 26.6 21.1 25.7 17.2 853 855 851 515 517 515 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
